Quanto costa un alloggio per le vacanze ?
Il prezzo medio per case e appartamenti vacanza è di 316 € a notte.
fino a -10% Sconto 27.10.2025 - 02.12.2025
fino a -10% Sconto 28.10.2025 - 31.10.2025
fino a -10% Sconto 24.10.2025 - 01.11.2025
fino a -15% Sconto 25.10.2025 - 13.12.2025
fino a -10% Sconto 28.10.2025 - 09.11.2025
fino a -20% Sconto 26.10.2025 - 30.06.2026
fino a -10% Sconto 24.10.2025 - 01.11.2025
fino a -10% Sconto 25.10.2025 - 02.12.2025
fino a -20% Sconto 22.10.2025 - 15.11.2025
fino a -10% Sconto 28.10.2025 - 30.11.2025
fino a -20% Sconto 01.11.2025 - 19.12.2025
fino a -20% Sconto 01.11.2025 - 19.12.2025
fino a -20% Sconto 01.11.2025 - 19.12.2025
fino a -20% Sconto 27.10.2025 - 30.06.2026
fino a -20% Sconto 23.10.2025 - 15.11.2025
fino a -10% Sconto 28.10.2025 - 09.11.2025
fino a -20% Sconto 01.11.2025 - 19.12.2025
fino a -10% Sconto 18.10.2025 - 05.12.2025
fino a -20% Sconto 27.10.2025 - 30.06.2026
fino a -15% Sconto 28.10.2025 - 13.12.2025
fino a -15% Sconto 23.10.2025 - 13.12.2025
fino a -15% Sconto 23.10.2025 - 13.12.2025
Stai ancora cercando l’ospite giusto per la tua casa/il tuo appartamento vacanze?
Il prezzo medio per case e appartamenti vacanza è di 316 € a notte.
Qui è possibile affittare una bella casa o un appartamento vacanza a partire da 56 € a notte.
I nostri ospiti hanno valutato al meglio le case vacanza Grazioso chalet vicino allo skilift, Appartamento a Neukirchen vicino Skilift e Superior Ferienhaus # 3A mit Sauna .
Sì, ci sono 406 alloggi vacanze adatti agli animali domestici.
Prenota appartamenti e case vacanze direttamente dal proprietario - è possibile farlo al meglio su Ferienhausmiete.de. Qui non paghi costi aggiuntivi, solo il prezzo dell'affitto puro. Un appartamento vacanza da privati è ideale per famiglie, coppie o anche per vacanze con il cane.